76 documents
retourner à la liste
76 results (1/2 pages) 12
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant | Titre | Technique magique | Protagonistes humains |
---|---|---|---|
135 | amulette médicale (Alexandre de Tralles, Ther., XII (II, 583, 4-13 Puschmann) | Écrit/voix | Oui |
124 | amulette médicale, Alexandre de Tralles, De feb. 6 | Écrit/geste | Oui |
113 | Attraction, malédiction - dfx 11.1.1/17 | ||
123 | Baptême d'eau - Ieou | Écrit/geste/voix | Oui |
136 | Baptême de feu - Ieou | Écrit/geste/voix | Oui |
174 | Chasser une poussière d'un oeil (II) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Non |
173 | Chasser une poussière d'un oeil - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Non |
156 | En cas de tranchées d'un cheval - Ein Anecdotum latinum | Geste | Oui |
127 | Exorcisme - Formulaire Rossi | Écrit/geste/voix | Oui |
169 | Exorcisme - Physica Plinii | Voix | Oui |
109 | Exorcisme-protection, coupe syriaque (Montgomery 31) | Écrit/voix | Oui |
111 | Exorcisme-protection, coupe syriaque (Montgomery 32) | Écrit/geste/voix | Oui |
112 | Exorcisme-protection, coupe syriaque (Montgomery 33) | Écrit/geste/voix | Oui |
108 | Exorcisme-protection, coupe syriaque (Montgomery 34) | Écrit/voix | Oui |
106 | Exorcisme-protection, coupe syriaque (Montgomery 35) | Écrit/voix | Oui |
163 | Guérir l'hémitritée | Écrit/geste | Oui |
151 | Guérison - Ein Anecdotum latinum | Geste/voix | Oui |
114 | Guérison - Physica Plinii | Écrit/geste | Oui |
186 | Guérison d'un mal de dents - Marcellus Empiricus | Voix | Oui |
162 | Guérison d'un mal de tête - Physica Plinii | Écrit/geste | Oui |
155 | Guérison d'un mal de tête- Ein Anecdotum latinum | Écrit/geste | Oui |
180 | Guérison d'un orgelet (II)- Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
181 | Guérison d'un orgelet (III) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
179 | Guérison d'un orgelet - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
183 | Guérison d'un saignement de nez (II) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
184 | Guérison d'un saignement de nez - Marcellus Empiricus | Voix | Oui |
168 | Guérison d'une brûlure (II) - Physica Plinii | Voix | Oui |
167 | Guérison d'une brûlure - Physica Plinii | Geste/voix | Oui |
166 | Guérison d'une douleur - Physica Plinii | Geste/voix | Oui |
165 | Guérison d'une douleur à la langue - Physica Plinii | Voix | Non |
182 | Guérison d'une hémorragie (I) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
185 | Guérison d'une hémorragie (II) - Marcellus Empiricus | Écrit/geste | Oui |
160 | Guérison d'une luxation - Caton l'Acien | Geste/voix | Oui |
157 | Guérison d'une migraine - Anecdotum latinum | Écrit/geste | Oui |
161 | Guérison d'une migraine - Physica Plinii | Geste/voix | Oui |
176 | Guérison d'une ophtalmie (II)- Marcellus Empiricus | Écrit/geste | Oui |
177 | Guérison d'une ophtalmie (III) - Marcellus Empiricus | Écrit/geste | Oui |
178 | Guérison d'une ophtalmie (IV) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
175 | Guérison d'une ophtalmie - Marcellus Empiricus | Écrit/geste | Oui |
172 | Guérison d'une plaine à l'aine - Marcellus Empiricus | Écrit/geste | Oui |
164 | Guérison d'une toux - Physica Plinii | Geste | Oui |
158 | Guérison de douleurs oculaires | Écrit/geste | Oui |
187 | Guérison de la luette - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
147 | Invisibilité éprouvée | Geste/voix | Non |
145 | Invisibilité nécessaire | Geste/voix | Non |
148 | Invocation apollinienne | Écrit/geste/voix | Non |
171 | Libération de la gorge (II) - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Oui |
170 | Libération de la gorge - Marcellus Empiricus | Geste/voix | Non |
102 | Louange - NH VI, 6 | Écrit | Oui |
117 | Louange, protection - VGAE 29.4 | Voix | Non |
119 | Louange, salut - VGAE 33.5 | Voix | Non |
159 | Mal des transports - 'Ein Anecdotum latinum' | Geste/voix | Oui |
110 | Mot de passe - PS III | Voix | Oui |
143 | Paredros de Pnouthis le hiérogrammate | Écrit/geste/voix | Oui |
105 | Prière de Gamaliel - NH IX, 1 | Écrit/voix | Non |
144 | Prière pour le secours du dieu prôtophuês et prôtogenês | Voix | Non |
146 | Recette mnémonique | Écrit/geste | Non |
152 | Retrouver un esclave fugitif | Écrit | Oui |
107 | Révélation - PS I | Geste | Oui |
137 | Révélation - PS II | Voix | Oui |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.036s