47 documents
retourner à la liste
47 results (1/1 page)
filtrer par Nom complet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom complet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant | Nom complet | Matériau | Datation |
---|---|---|---|
146 | 4QEnochb ar - 4QEnb ar | Parchemin | IIe s. av. J.-C. |
142 | Alexandre de Tralles, Therapeutica, XII (II, 583, 4-13 Puschmann) | VIe - VIIe s. ap. J.-C. | |
115 | Codex Askewianus - PS | Parchemin | IVe - Ve s. ap. J.-C. |
101 | Codex Brucianus - Ieou | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
117 | Coupe syriaque - Montgomery 31 | Argile | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
118 | Coupe syriaque - Montgomery 32 | Argile | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
119 | Coupe syriaque - Montgomery 33 | Argile | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
116 | Coupe syriaque - Montgomery 34 | Argile | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
114 | Coupe syriaque - Montgomery 35 | Argile | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
145 | Ein Anecdotum latinum - Ein Anecdotum latinum | Parchemin | Ve - VIe s. ap. J.-C. |
141 | Formulaire Rossi - R | Papyrus | Ve - VIe s. ap. J.-C. |
122 | Grand Papyrus Magique de Paris - PGM IV | IVe s. ap. J.-C. | |
103 | L'Ogdoade et l'Ennéade - NH VI, 6 | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
107 | Le Livre des secrets de Jean - BG 8502, 2 | Papyrus | IVe - Ve s. ap. J.-C. |
104 | Le Livre des secrets de Jean - NH II, 1 | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
105 | Le Livre des secrets de Jean - NH III, 1 | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
106 | Le Livre des secrets de Jean - NH IV, 1 | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
108 | Melchisédek - NH IX, 1 | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
109 | NH I | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
110 | NH III | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
111 | NH IV | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
112 | NH VII | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
113 | NH VIII | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
148 | Papyrus démotique magique (de Leyde) - PDM | Papyrus | IIIe s. ap. J.-C. |
147 | Papyrus magique démotique (de Londres) - PDM | Papyrus | IIIe s. ap. J.-C. |
143 | PGM I | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
144 | PGM II | Papyrus | IVe s. ap. J.-C. |
121 | Physica Plinii Sangallensis - Physica Plinii | Parchemin | VIe - VIIe s. ap. J.-C. |
120 | tablette de défixion - dfx 11.1.1/17 | Plomb | IIe - IIIe s. ap. J.-C. |
123 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE A | Parchemin | |
126 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AC | ||
137 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AH | ||
139 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Ath | ||
125 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AV | Parchemin | |
138 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE B | ||
132 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Br | ||
127 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE C | Parchemin | |
135 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE E1 | ||
136 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE E2 | ||
134 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J1 | ||
130 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J2 | ||
131 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J3 | ||
140 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE P1 | ||
129 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE P2 | ||
133 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE S1 | ||
124 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE St | ||
128 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Va | ||
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.028s