1178 documents
retourner à la liste
1178 results (1/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1261 | ܝܗܐܕܘܢܩܡܝܐ | yh’dwnqmy’ | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܐܕܘܢܩܡܝܐ |
1478 | ܚܡܪܝܐܝܠ | ḥmry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܚܡܪܝܐܝܠ |
1479 | ܢܐܝܐ | n'y' | Palmyrénien-édessénien | ܢܐܝܐ |
1480 | ܥܫ[]ܐܩܝܗ | ‛š[]'qyh | Palmyrénien-édessénien | ܥܫ[]ܐܩܝܗ |
1481 | ܫܪܝܐܝܠ | šry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܫܪܝܐܝܠ |
1482 | ܐܘ | 'w | Palmyrénien-édessénien | ܐܘ ܐܘ |
1483 | ܐܪܫܝ | 'ršy | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1484 | ܐܪܕܝ | 'rdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1485 | ܐܕܪܝ | 'dry | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1491 | ܚܬܡܝܐܝܠ | ḥtmy'yl | Palmyrénien-édessénien | ܚܬܡܝܐܝܠ |
1492 | ܡܝܟܐܝܠ | myk'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܝܟܐܝܠ |
1493 | ܡܢܛܪܝܐܝܠ | mnṭry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܢܛܪܝܐܝܠ |
1494 | ܢܘܪܝܐܝܠ | nwry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܢܘܪܝܐܝܠ |
1495 | ܫܠܛܝܐܝܠ | šlṭy'yl | Palmyrénien-édessénien | ܫܠܛܝܐܝܠ |
1496 | ܪܘܦܝܐܝܠ | rwру’уⅼ | Palmyrénien-édessénien | ܪܘܦܝܐܝܠ |
1497 | ܡܟܝܐܝܠ | mky'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܟܝܐܝܠ |
1498 | ܓܒܪܝܐܝܠ | gbry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܓܒܪܝܐܝܠ |
1499 | ܐܒܪܟܣܣ | 'brkss | Palmyrénien-édessénien | ܐܒܪܟܣܣ |
1500 | ܐܝܠܫܕܝ | 'ylšdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܝܠܫܕܝ |
1503 | ܝܐܗܝܗܘ | у'hуhw | Palmyrénien-édessénien | ܝܐܗܝܗܘ |
1504 | ܢܗܪܒܬܡܘܣ | nhrbtmws | Palmyrénien-édessénien | ܢܗܪܒܬܡܘܣ |
1506 | ܡܪܥܣ | mr's | Palmyrénien-édessénien | ܡܪܥܣ |
1507 | ܡܪܡܪܐܘܬ | mrmr'wt | Palmyrénien-édessénien | ܡܪܡܪܐܘܬ |
1508 | ܫܫܒܝܒܘܬ | ššbуbwt | Palmyrénien-édessénien | ܫܫܒܝܒܘܬ |
1509 | ܐܣܬܪ | 'str | Palmyrénien-édessénien | ܐܣܬܪ |
1510 | ܝܫܗܢܐܗ | yšhn'h | Palmyrénien-édessénien | ܝܫܗܢܐܗ |
1514 | ܐܗ | 'h | Palmyrénien-édessénien | ܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗܗ |
1515 | ܐܐܐܐܐܐܐ | ''''''' | Palmyrénien-édessénien | ܐܐܐܐܐܐܐ |
1516 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1517 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1518 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1519 | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ | yhyhyhyhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1520 | ܝܗܝܗ | yhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1521 | ܥܐ | ‛' | Palmyrénien-édessénien | ܥܐ |
1522 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1523 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1524 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1525 | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ | yhyhyhyhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1526 | ܝܗܝܗ | yhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1527 | ܥܐ | ‛' | Palmyrénien-édessénien | ܥܐ |
2049 | caπpa | cappa | Latin/grec | cappa |
2121 | охФ | oxph | Latin/grec | oxph |
1002 | barbarica | barbarica | Latin | barbarica |
1762 | abracadabra | abracadabra | Latin | abracadabra |
2034 | abara | abara | Latin | abara |
2035 | borbon | borbon | Latin | borbon |
2036 | cabradu | cabradu | Latin | cabradu |
2037 | brabarasaba | brabarasaba | Latin | brabarasaba |
2038 | calcod | calcod | Latin | calcod |
2039 | mia | mia | Latin | mia |
2040 | blanam | blanam | Latin | blanam |
2041 | manna | manna | Latin | manna |
2042 | cyrfy | cyrfy | Latin | cyrfy |
2043 | zama | zama | Latin | zama |
2044 | decarsin | decarsin | Latin | decarsin |
2045 | itacoeu | itacoeu | Latin | itacoeu |
2047 | pallachata | pallachata | Latin | pallachata |
2050 | irrifa | irrifa | Latin | irrifa |
2051 | epona | epona | Latin | epona |
2052 | nupsit | nupsit | Latin | nupsit |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.036s